首頁 : 投資人服務 : 股東專區
股利及除權訊息資訊

股利年度 股東配股
現金股利 股票股利 合計
(元/股) (元/股) (元/股)
112 1.4 0.0 1.4
111 1.2 0.0 1.2
110 1.0 0.0 1.0
105 1.0 1.5 2.5
104 4.0 0.1 4.1
103 5.4 1.0 6.4
102 7.2 1.0 8.2
101 6.7 1.0 7.7
100 7 0.3 7.3
99 4.9810 0.9962 5.9772
98 8 0.0 8
97 10 0.0 10
96 11 0.0 11
95 8.8 0.0 8.8
94 7.5 0.0 7.5
93 3.3 2.2 5.5
92 0.0 7.0 7.0
91 0.0 5.9 5.9

  © GeoVision Inc. All Right Reserved.